Vi gratulerer Bjørn Erik med fin skyting!
Aprilrunden | ||
Dato | 20.04.2022 | |
Fin | (Flere elementer) | |
Skyteleder | Sverre Johan | |
Plassering | Navn | Summer av Fin |
1 | Bjørn Erik | 73 |
2 | Per Morten | 55 |
3 | Annelin | 50 |
3 | Fabian | 50 |
5 | Kim | 49 |
6 | Gregory | 46 |
7 | Andre | 34 |
8 | Kosta | 25 |
9 | Maren Elisabeth | 12 |
Vi gratulerer Marius med utmerket skyting!
Aprilrunden | ||
Dato | 20.04.2022 | |
Grov | (Flere elementer) | |
Skyteleder |
Sverre Johan |
|
Plassering | Navn | Summer av Grov |
1 | Marius | 82 |
2 | Bjarte | 77 |
3 | Stine | 75 |
4 | Pål | 67 |
5 | John Olav | 63 |
6 | Espen | 49 |