Gren | Finpistol | |
Dato | 10.12.2019 | |
Skyteleder | Sverre Johan Enghaug | |
Data | ||
Navn | Plassering | Poengsum |
Lars O. | 1 | 89 |
Bjørn H. | 2 | 77 |
Lars M. | 3 | 74 |
Marianne | 4 | 73 |
Dennis | 5 | 68 |
Per K. | 6 | 64 |
Henrik | 7 | 38 |
Jon G. | 8 | 29 |
Grovpistol:
Gren | Grovpistol | |
Dato | 10.12.2019 | |
Skyteleder | Sverre Johan Enghaug | |
Data | ||
Navn | Plassering | Poengsum |
Sverre Johan | 1 | 84 |
Sture | 1 | 84 |
Bjørn H. | 1 | 84 |
Bård | 2 | 78 |
Per K. | 3 | 54 |
Mona | 4 | 44 |
Vi gratulerer Bjørn, Sture og Lars O. med utmerket skyting.